Autocuiseur à gonflage sous vide CT300/600
description1
description2
Modèle | CT300 | CT600 |
Capacité | 300 kg/h | 600 kg/h |
Consommation de vapeur | 160 kg/h 0,7 MPa | 160 kg/h 0,7 MPa |
Vide | 0,06 MPa | 0,06 MPa |
Pression d'inflation | 0,01 à 0,3 MPa | 0,01 à 0,3 MPa |
Puissance totale | 17 kW | 17 kW*2 |
Pression d'air comprimé | 0,6 MPa | 0,9 MPa |
Dimensions | 2500*1500*3200 mm | 2500*2000*3200 mm |
Poids | 1500 kg | 2000 kg |






