AZ400/600 Vakuum-Chargenkocher für Süßigkeiten
Beschreibung1
Beschreibung2
Modell | DIE 400 | AZ 600 |
Kapazität | 400 kg/h | 600 kg/h |
Dampfverbrauch | 200 kg/h | 250 kg/h |
Schaftdruck | 0,5~0,7 MPa | 0,5~0,7 MPa |
Temperatur des Sirups vor dem Kochen | 110-115℃ | 110-115℃ |
Temperatur des Sirups nach dem Kochen | 135-145℃ | 135-145℃ |
benötigte elektrische Energie | 6,25 kW | 6,25 kW |
Abmessungen | 1900 x 1700 x 2300 mm | 1900 x 1700 x 2400 mm |
Gewicht | 800 kg | 1000 kg |






